
Commercial, manager ou marketeur, les métiers de
la com’ sont vastes !
+3
BACHELOR – CCP – Chargé(e) de communication plurimédia
Niveau d'entrée | 5 (BAC+2 validé ou expérience professionnelle) | |
Niveau de sortie | Niveau de sortie | |
Durée | 1 an, environ 500 heures en centre | |
Taux de réussite 2022 avant rattrapage | Nouvelle Formation | |
Emploi après 1 an | Nouvelle Formation | |
Certificateur | FORMATIVES | |
Validité | 24/04/2025 | |
Accessible VAE | Oui | |
Modalité | Présentiel | |
Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
Début de la formation | Septembre 2023 | |
Lieu(x) | Valenciennes | |
En cours | ||
Validation par bloc | En cours | |
Suites possibles | BAC+5 MODA / IA / BM | |
Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
Capacité Maxi | 24 | |
Code RNCP | RNCP34589 |
+2
BTS – MCO – Management Commercial Opérationnel
candidature | Parcoursup ou direct Homnéo | |
Niveau d'entrée | 4 (BAC ou titre équivalent) | |
Niveau de sortie | 5 (BAC+2) | |
Durée | 2 ans, de 1100h à 1350h | |
Taux de réussite 2022 en apprentissage | 48% | |
Emploi après 1 an | 78% | |
Certificateur | Education Nationale | |
Accessible VAE | Oui | |
Modalité | Présentiel | |
Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
Début de la formation | Septembre 2022 | |
Lieu(x) | Mulhouse Belfort Colmar Valenciennes | |
Code CPF | 317908 | |
Validation par bloc | Non | |
Suites possibles | BAC+3 - CDRH / BAC+3 - RM2C / BAC+3 - BA | |
Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
capacité maxi | 24 par site |
+2
BTS – NDRC – Négociation & Digitalisation de la Relation Client
Candidature | Parcoursup ou direct Homnéo | |
Niveau d'entrée | 4 (BAC ou titre équivalent) | |
Niveau de sortie | 5 (BAC+2) | |
Durée | 2 ans, de 1100h à 1350h | |
Taux de réussite 2022 en apprentissage | 65% | |
Emploi après 1 an | 100% | |
Certificateur | Education Nationale | |
Accessible VAE | Oui | |
Modalité | Présentiel | |
Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
Début de la formation | Septembre 2022 | |
Lieu(x) | Mulhouse Colmar Belfort Valenciennes | |
Code CPF | 239091 | |
Validation par bloc | Non | |
Suites possibles | BAC+3 - CDRH / BAC+3 - RM2C / Bac+3 - BA | |
Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
Capacité Maxi | 24 par site |
+3
BACHELOR – RDD – Responsable du développement
Niveau d'entrée | 5 (BAC+2 validé ou expérience professionnelle) | |
Niveau de sortie | 6 (BAC+3) | |
Durée | 1 an, environ 500 heures en centre | |
Taux de réussite 2022 avant rattrapage | Nouvelle formation | |
Emploi après 1 an | Nouvelle formation | |
Certificateur | FORMATIVES | |
Accessible VAE | Oui | |
Modalité | Présentiel | |
Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
Début de la formation | Septembre 2023 | |
Lieu(x) | Valenciennes | |
Code CPF | RNCP36728 | |
Validation par bloc | En cours | |
Suites possibles | BAC+5 - MODA I BAC+5 -IA I BAC+5 - BM | |
Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
Capacité Maxi | 16 |
Formations ponctuelles ou spécifiques
Grâce à nos modules développés et élaborés autour d’une même thématique, formez-vous, ou vos collaborateurs, sur des connaissances bien précises.
- Management et développement d’une équipe commerciale/Marketing opérationnelle
- Piloter le plan d’action marketing et commercial
- Contribuer à la définition de la stratégie marketing
- Réaliser des études de marché
- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux
- Manager l’équipe commerciale
- Assurer la gestion opérationnelle
- Animer et dynamiser l’offre commerciale
Et bien plus encore !
Les + de nos formations commerce, marketing et management
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.